| 郑州市第四十四高级中学第二批后备生专业测试合格名单(空乘) | ||||||
| 姓名 | 性别 | 专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业准考证号 | |
| 位奕帆 | 男 | K101-4 | 陈林昕 | 女 | K74-2 | |
| 时雅鹏 | 男 | K102-3 | 李根深 | 男 | K74-5 | |
| 姜鸣宇 | 男 | K102-4 | 赵路豪 | 男 | K75-1 | |
| 李宇轩 | 男 | K103-1 | 李玥霖 | 女 | K75-2 | |
| 王恒毅 | 男 | K104-1 | 孙瑞蔓 | 女 | K75-3 | |
| 袁梦彤 | 女 | K104-2 | 李欣然 | 女 | K75-4 | |
| 袁世宣 | 男 | K105-1 | 杜感恩 | 男 | K76-3 | |
| 耿艾佳 | 男 | K105-2 | 齐傲岩 | 男 | K76-4 | |
| 魏祎 | 男 | K105-3 | 董文豪 | 男 | K77-1 | |
| 魏御龙 | 男 | K106-1 | 车佳胜 | 男 | K77-5 | |
| 赵千涵 | 女 | K106-2 | 张若杉 | 男 | K78-2 | |
| 魏宁蔓 | 女 | K106-4 | 袁锦 | 女 | K78-4 | |
| 王依雯 | 女 | K106-5 | 郭豪 | 男 | K79-2 | |
| 袁子航 | 男 | K107-1 | 史鑫磊 | 男 | K79-3 | |
| 张怡展 | 女 | K108-3 | 秦宇南 | 男 | K79-5 | |
| 王斌任 | 男 | K108-4 | 程思语 | 女 | K80-5 | |
| 熊博 | 男 | K50-1 | 吴柯璇 | 女 | K81-5 | |
| 梁恩铭 | 男 | K50-3 | 王佳禾 | 女 | K82-4 | |
| 王子涵 | 女 | K50-4 | 郑涵予 | 女 | K83-3 | |
| 陈佳怡 | 女 | K50-5 | 梁俊旗 | 男 | K83-4 | |
| 王昱文 | 女 | K51-1 | 辛茜 | 女 | K84-2 | |
| 李子玉 | 女 | K52-1 | 王通喆 | 男 | K85-1 | |
| 张智程 | 男 | K52-2 | 余涵 | 女 | K86-2 | |
| 孙术豪 | 男 | K52-3 | 李依依 | 女 | K87-4 | |
| 韩宇航 | 男 | K52-4 | 牛悦然 | 女 | K88-1 | |
| 李栋奇 | 男 | K53-2 | 杨岚 | 女 | K88-3 | |
| 李乔茜 | 女 | K53-3 | 张子墨 | 男 | K88-5 | |
| 孟令航 | 男 | K53-4 | 江嘉庆 | 男 | K89-3 | |
| 刘渝聪 | 男 | K53-5 | 王淼鑫 | 女 | K89-4 | |
| 冀嘉墨 | 男 | K54-1 | 王一丞 | 男 | K89-5 | |
| 朱紫涵 | 女 | K54-2 | 郭晨希 | 男 | K90-1 | |
| 金子硕 | 男 | K54-5 | 全雪鑫 | 男 | K90-2 | |
| 冯钰轩 | 男 | K55-1 | 崔琳琪 | 女 | K90-3 | |
| 刘懿果 | 男 | K55-2 | 李文皓 | 男 | K90-4 | |
| 焦博 | 男 | K55-4 | 高睿祥 | 男 | K90-5 | |
| 高子博 | 男 | K56-1 | 刘子玉 | 女 | K91-1 | |
| 韩雨汐 | 女 | K56-2 | 梁倚菲 | 女 | K91-2 | |
| 张依琳 | 女 | K56-3 | 王铭含 | 女 | K91-3 | |
| 张雅秋 | 女 | K57-1 | 卢家盛 | 男 | K92-1 | |
| 郝子栋 | 女 | K57-2 | 魏鑫航 | 男 | K92-4 | |
| 张家熙 | 男 | K57-4 | 冯玮祎 | 女 | K93-3 | |
| 蒋振豪 | 男 | K57-5 | 杨凯鑫 | 女 | K94-2 | |
| 李怡萱 | 女 | K58-2 | 尚马行 | 男 | K94-3 | |
| 夏瑜辰 | 男 | K59-2 | 马星宇 | 男 | K94-4 | |
| 郑悦童 | 女 | K61-4 | 李银浩 | 男 | K94-5 | |
| 冯梓粟 | 女 | K62-5 | 李依婷 | 女 | K95-4 | |
| 段寒雪 | 女 | K63-2 | 杨儒婵 | 女 | K95-5 | |
| 胡聪颖 | 女 | K63-3 | 李嘉昊 | 男 | K96-1 | |
| 于紫晴 | 女 | K64-2 | 孙晨函 | 男 | K96-4 | |
| 邵晗旭 | 男 | K64-3 | 王彬成 | 男 | K97-1 | |
| 阎艺涵 | 女 | K64-5 | 郑禹泽 | 男 | K97-2 | |
| 史安琪 | 女 | K65-4 | 王创 | 男 | K97-3 | |
| 王浩宇 | 男 | K66-1 | 闫熔智 | 男 | K97-4 | |
| 李语凡 | 女 | K68-2 | 张一戈 | 女 | K97-5 | |
| 黄亚琪 | 女 | K69-3 | 李涵悦 | 女 | K98-1 | |
| 齐锦凡 | 男 | K69-5 | 刘宇星 | 男 | K98-3 | |
| 屠乘栋 | 男 | K70-5 | 李承渊 | 男 | K98-4 | |
| 姚奇辰 | 男 | K71-3 | 董家壕 | 男 | K99-1 | |
| 孟令堃 | 男 | K71-4 | 柳子昂 | 男 | K99-2 | |
| 王思琪 | 女 | K71-5 | 白紫仪 | 女 | K99-3 | |
| 梁一诺 | 女 | K72-1 | 杨思诚 | 男 | K24-3 | |
| 张笑浛 | 女 | K72-2 | 张栩源 | 男 | K36-3 | |
| 程正奇 | 男 | K72-3 | 陈玉欣 | 女 | K36-4 | |
| 王雅淇 | 女 | K73-1 | 张探月 | 女 | K4-4 | |
| 张忻 | 男 | K73-2 | 高鹏波 | 男 | K5-1 | |
| 王弈博 | 男 | K73-3 | 付诗嫣 | 女 | K48-3 | |
| 郭雨欣 | 女 | K74-1 | 张宝文 | 女 | K26-2 | |
| 李昊阳 | 男 | K45-1 | 李宇航 | 男 | K28-2 | |
| 赵子锦 | 女 | K6-3 | 蔡佳辰 | 女 | K32-1 | |
| 韩依琳 | 女 | K72-4 | 毛梦乐 | 女 | K107-5 | |
| 温馨提醒: 为保证考生报考志愿学校和后备生报名学校的一致性,凡四十四高专业测试合格的考生(后备生平台查询或学校园网站查询),须在6月1日下午5:00前,将报考四十四高的中招志愿填报截图(打印版)上交至四十四高教务处,或将网页截图电子版上传至指定邮箱:jzjdzbhxz@qq.com(文件命名为:准考证号 + 姓名),否则不具备我校后备生资格。 |
||||||
郑州市第四十四高级中学第二批后备生专业测试合格名单(空乘)
创建时间:2023-05-2311:50
넶浏览量:1
